Eleições 2024 em Santa Terezinha (SC): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Santa Terezinha nas eleições municipais de 2024.
Santa Terezinha tem 4 candidatos a prefeito e 38 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:17 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Terezinha
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR. ISRAEL | MDB | 15 | Concorrendo |
| NATANIELI | PT | 13 | Concorrendo |
| PROFESSOR MOACIR | PL | 22 | Concorrendo |
| VALQUÍRIA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Terezinha
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALTAMIR MADRUGA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| AMELIA – NEGA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ANDRIELY | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CLAUDIO | PT | 13456 | Concorrendo |
| DONA ILDA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| ELADIO | MDB | 15650 | Concorrendo |
| EMERSON | PSD | 55555 | Concorrendo |
| FAVELA | PSD | 55235 | Concorrendo |
| GENESIO PIRES | PT | 13470 | Concorrendo |
| GILSON PALHANO | PT | 13113 | Concorrendo |
| ILSON | PL | 22345 | Concorrendo |
| ISRAEL DE LIMA | MDB | 15300 | Concorrendo |
| IVETE NOLASCO | PT | 13123 | Concorrendo |
| JAIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JONAS DA CANELA | PSD | 55455 | Concorrendo |
| JÚNIOR DO SEBAS | PL | 22035 | Concorrendo |
| KOZORIZ | PSD | 55500 | Concorrendo |
| KUBICHEN | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MARGARETE KARPEN | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MARILIA NUTRICIONISTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MIGUEL | PL | 22322 | Concorrendo |
| MOTORISTA RAFAEL | PT | 13031 | Concorrendo |
| NANA | PL | 22522 | Concorrendo |
| NELSON TIAGO | PT | 13010 | Concorrendo |
| ODETE | PT | 13052 | Concorrendo |
| PASCOAL | PL | 22123 | Concorrendo |
| PEDRO | PSD | 55577 | Concorrendo |
| PRETINHO | PL | 22022 | Concorrendo |
| PROF. ANA | PL | 22321 | Concorrendo |
| PROF. BETE | PL | 22030 | Concorrendo |
| PROFESSOR CAIO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RODRIGO WOLLINGER | PT | 13013 | Concorrendo |
| ROLINHA | PSD | 55511 | Concorrendo |
| SEVERINO MACZEWSKI DO SECADOR | PT | 13000 | Concorrendo |
| SILVIO LEMES | PL | 22220 | Concorrendo |
| SOLANGE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| VALDINHO BAUER | MDB | 15620 | Concorrendo |
| VILMA ZATUR | PT | 13118 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

